Dziś jest: sobota, 12-09-2026

Imieniny: Amadeusza, Gwidy, Sylwiny
Kontakt Mapa serwisu Galeria zdjęć BIP
Siedziba spółki

W związku z Zarządzeniem Nr 2/2026 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 31 lipca 2026 roku informujemy, iż dzień 14 sierpnia 2026 roku  (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Spółce "Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach za święto przypadające w sobotę dnia 15 sierpnia 2026  roku. 

 

Jakość wody


       Bezpośredni nadzór nad jakością wody sprawuje Laboratorium Badania Wody i Ścieków Spółki „Wodociągi Sp. o.o. w Głuchołazach. Laboratorium Spółki kontroluje codziennie jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Głuchołazy. Woda uzdatniona nie przekracza norm jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zgodnie
z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

      Ponadto Spółka realizuje harmonogram wewnętrznego monitoringu jakości wody w zakresie fizykochemii i mikrobiologii wykonywane przez akredytowane laboratorium.
WODOCI4 2026 (PDF | 286,00KB)
Wodociąg Publiczny SUW Głuchołazy Strefa zasilania - Głuchołazy Skowronków Jarnołtówek Konradów Bodzanów Rudawa. Analiza pełna (PDF | 286,80KB)
Wodociąg Publiczny SUW Głuchołazy - sieć Głuchołazy. Analiza skrócona (PDF | 260,24KB)
Wodociąg Publiczny SUW Głuchołazy - sieć P-1 Jarnołtówek. Analiza skrócona (PDF | 260,40KB)
Wodociąg Publiczny SUW Park Leśny - sieć Głuchołazy. Analiza skrócona (PDF | 260,45KB)
Wodociąg Publiczny SUW Park Leśny - strefa zasilania Głuchołazy. Analiza pełna (PDF | 289,43KB)
Wodociąg Publiczny SUW Pokrzwna - sieć Pokrzywna. Analiza skrócona (PDF | 260,35KB)
Wodociąg Publiczny SUW Pokrzywna Strefa zasilania - Pokrzywna częściowo Jarnołtówek. Analiza pełna (PDF | 286,00KB)
Wodociąg Publiczny SUW Sławniowice Strtefa zasilania - Sławniowice Burgrabice. Analiza pełna (PDF | 289,02KB)
Wodociąg RSP Nowy Świętów - SUW RSP - analiza pełna (PDF | 378,94KB)
Bodzanów - Wodociąg Głuchołaski (PDF | 260,05KB)
Burgrabice - SUW Sławniowice (PDF | 259,73KB)
Charbielin - SUW Nowy Las (PDF | 259,74KB)
Gierałcice - SUW Nowy Las (PDF | 259,72KB) 
Jarnołtówek - Wodociąg Głuchołaski (PDF | 260,08KB)
Gierałcice PT - SUW Nowy Las (PDF | 260,19KB)
Podlesie - Ujęcie Podlesie (PDF | 259,77KB)
Pokrzywna - SUW Pokrzywna (PDF | 257,85KB)
SUW Biała Głuchołaska - Wodociąg Głuchołaski (PDF | 260,05KB)
SUW Park Leśny - Wodociąg Głuchołaski (PDF | 350,53KB)
Wilamowice Nyskie - SUW Nowy Las (PDF | 261,52KB)

 

Telefon alarmowy
77 439 19 32
Szukaj na stronie
Zapisz się do Newslettera

Diamenty Forbesa

"Wodociągi" Spółka z o.o. w Głuchołazach